Времена Года, Календарь
English ->
Russian
Total: 39
| # | Word |
Translation |
|---|---|---|
| 1 | April | апрель |
| 2 | August | август |
| 3 | autumn | осень |
| 4 | century | век |
| 5 | day | сутки |
| 6 | day | день |
| 7 | December | декабрь |
| 8 | evening | вечер |
| 9 | February | февраль |
| 10 | Friday | пятница |
| 11 | hour | час |
| 12 | January | январь |
| 13 | July | июль |
| 14 | June | июнь |
| 15 | March | март |
| 16 | May | май |
| 17 | midnight | полночь |
| 18 | Monday | понедельник |
| 19 | month | месяц |
| 20 | morning | утро |
| 21 | night | ночь |
| 22 | noon | полдень |
| 23 | November | ноябрь |
| 24 | now | сейчас |
| 25 | October | октябрь |
| 26 | Saturday | суббота |
| 27 | September | сентябрь |
| 28 | spring | весна |
| 29 | summer | лето |
| 30 | Sunday | воскресенье |
| 31 | Thursday | четверг |
| 32 | today | сегодня |
| 33 | tomorrow | завтра |
| 34 | Tuesday | вторник |
| 35 | Wednesday | среда |
| 36 | week | неделя |
| 37 | winter | зима |
| 38 | year | год |
| 39 | yesterday | вчера |
Word